内藤病院の紹介
当院は、花畑駅や久留米駅から徒歩圏内の救急告示病院です。
急性期病院・がんの専門病院として、消化器をメインとした急性期医療や「がん」の予防から治療までトータルケアを行っております。
内藤病院 基本情報
所在地 | 830-0038 福岡県久留米市西町1169-1 |
TEL/FAX | TEL:0942-32-1212 FAX:0942-37-0262 |
病床数 | 一般病棟(90床/地域包括ケア病床49床含む) |
診療科目 | 腫瘍外科 腫瘍内科 消化器外科 消化器内科 呼吸器外科 呼吸器内科 循環器内科 糖尿病内科 内分泌内科 肛門外科 リハビリテーション科 麻酔科 |
職員数 | 約140名(うち常勤医師8名) |
その他 | DPC対象病院 救急告示病院 開放型病院 福岡県子育て応援宣言事業所 |
外来診療時間 | 月曜日~土曜日 <診療時間> 【平日】9:00 ~ 17:30 【土】9:00 ~ 12:30 |
施設基準
入院基本料及び厚生局長への届出事項
- 急性期一般入院料2
- 地域包括ケア病棟入院料1
- 看護職員配置加算
- 看護補助体制充実加算3
- 救急医療管理加算
- 診療録管理体制加算1
- 医師事務作業補助体制加算1 区分:25対1
- 重症者等療養環境特別加算
- 療養環境加算
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- 医療DX推進体制整備加算
- 医療情報取得加算
- 認知症ケア加算2
- 在宅療養支援病院
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料
- 在宅がん医療総合診療料
- 薬剤管理指導料
- がん患者リハビリテーション料
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
- 検体検査管理加算(Ⅱ)
- 開放型病院共同指導料
- 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)
- 夜間休日救急搬送医学管理料
- がん性疼痛緩和指導管理料
- がん治療連携指導料
- 機能強化加算
- データ提出加算2(ロ)
- CT撮影及びMRI撮影
- 医科点数表第2章第10部の通則16
- 医科点数表第2章第10部の通則5及び6
- 無菌製剤処置料
- 外来腫瘍化学療法診療料1
- 連携充実加算
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
- 後発品医薬品使用体制加算1
- ニコチン依存症管理料
- 麻酔管理料(Ⅰ)
- 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
- 協力対象施設入所者入院加算
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料31
- 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法に係る基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱについては以下の通りです。
- DPC標準病院群 基礎係数 1.0451 機能評価係数Ⅰ 0.1296
機能評価係数Ⅱ 0.0427 救急補正係数 0.0094
- DPC標準病院群 基礎係数 1.0451 機能評価係数Ⅰ 0.1296
- 入院時食事療養(1)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
- 「特掲診療料の施設基準」(平成18年厚生労働省告示第94号)により該当する手術の実施件数は以下のとおりです。
- 令和5年1月1日から令和5年12月31日の間における手術の実施件数
区分2 | 肝切除術 | 1件 | ||
区分4 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 14件 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術 | 7件 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 4件 | 腹腔鏡下胃切除術 | 4件 | |
腹腔鏡下結腸切除術 (小範囲切除、結腸半側切除) | 3件 | 腹腔鏡下虫垂切除術 | 3件 | |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 1件 | 胸腔鏡下肺切除術 | 1件 | |
胸腔鏡下肺切除術 | 1件 |
保険外負担に関する事項
1.当院では、以下の項目について、実費の負担をお願いしています。
証明書代(消費税込)1通につき550~11,000円
冷蔵庫代(消費税込)1日につき110円
その他 詳細は医事課もしくは看護師におたずねください。
2.入院期間が180日を超える入院
入院医療の必要性は低いが患者様の事情により長期にわたり入院される患者様については、
180日を超えた日以後の入院料及びその療養に伴う世話その他の看護に係る料金として1日につき、
入院基本点数の15%に消費税10%を加算した額を徴収いたします。
(1点を10円とし、難病患者等は除く)
詳細は医事課におたずねください。
入院料 | 区分 | 基本点数 | 基本点数の15% | ご負担金(消費税込) |
一般病棟 入院基本料 | 急性期2 | 1,644点 | 247 | 2,717円 |
特別入院料 | 612点 | 92 | 1,012円 |
3.特別の療養環境の提供(差額室料)
(4階病棟 急性期一般入院料2)※消費税(10%)
種別 | 室料額/日 | 病室番号 | |
個室 | 特A | 16,500円 | 406 |
特B | 11,000円 | 304 405 | |
特C | 8,800円 | 403 404 | |
2人部屋 | 3,300円 | 407 | |
4人部屋 | 1,100円 | 401 402 408 409 412 |
(5階病棟 地域包括ケア病棟入院料)※消費税(10%)
種別 | 室料額/日 | 病室番号 | |
個室 | 特A | 16,500円 | 506 |
特B | 11,000円 | 505 604 | |
特C | 8,800円 | 503 504 | |
特D | 3,300円 | 510 511 | |
2人部屋 | 1,100円 | 507 |
診療科紹介
病院指標
一部の入院患者さんに向けて診療群分類包括評価(DPC)で医療費を計算しております。
DPCとは?
DPC制度は、日本独自で導入された急性期入院医療を対象とした診療報酬の包括制度のことです。
当院は平成23年4月よりDPC対象病院となっております。
在院日数、患者数、年齢の考え方
在院日数の考え方 | 初回の入院開始日から最終的な退院日までとする。 |
患者数の考え方 | 一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば一入院とする) |
年齢の考え方 | 初回の入院開始時点のものとする。 |
DPC対象となる方
- 医科保険適用患者で、一般病棟(当院では4階病棟)の入院患者さん
DPC対象外の方
- 自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者さん
- 一般病棟を一度も使用しなかった患者さん等 (当院では5階病棟 地域包括ケア病棟のみに入院された患者さん)
DPCデータによる全国統一の定義と形式に基づいた指標
令和5年度
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 15 | - | 31 | 70 | 183 | 423 | 339 | 124 |
令和5年度のDPC対象患者様の年代別患者数です。
高齢の患者様が多数を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007XXX9905XX | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 107 | 10.028 | 7.315989 | 0 | 70.6168 | |
060035XX99X6XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 21 | 8.1905 | 4.416424 | 0 | 65.6667 | |
06007XXX9900XX | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 21 | 8.6667 | 11.07178 | 0 | 71.9048 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 21 | 43.6667 | 19.34072 | 0.0952 | 82.8095 | |
060020XX9905XX | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 20 | 13.75 | 6.453923 | 0 | 74.5 |
胃癌や大腸癌などの消化器癌、また膵臓癌や胆管癌などの肝胆道系癌の治療を行っています。
患者様個々の進行度や全身状態に応じて治療方針を決定します。
早期癌や切除可能進行癌に対する内視鏡治療や腹腔鏡外科治療を積極的に行っています。
また進行再発癌に対する抗がん剤治療や胆道ドレナージ術も行っています。
また高齢者の圧迫骨折などの治療やリハビリにも対応しています。
内科
DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 22 | 5.68 | 2.61 | 0 | 75.1 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 20 | 51.75 | 19.34 | 0 | 85.00 | |
040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 19 | 37.00 | 20.60 | 0.0526 | 84.6842 | |
060050XX97X0XX | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 16 | 14.94 | 10.23601 | 0 | 78 | |
050130XX9900X0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 14 | 34.00 | 17.38324 | 0.0714 | 85.5 |
大腸ポリープ、早期大腸癌に対し、積極的に内視鏡治療を行っています。高齢者の患者様が増加しており、心不全、誤嚥性肺炎、圧迫骨折などの治療やリハビリも行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | 63 | 1 | 7 | |||
大腸癌 | - | - | - | 69 | 1 | 7 | ||
乳癌 | - | - | 1 | 7 | ||||
肺癌 | - | - | - | 24 | 1 | 7 | ||
肝癌 | - | - | 29 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
各種再発癌に対し、患者様それぞれの病状や全身状態に応じた様々な薬物療法を積極的に行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 41 | 14.7875 | 86.5625 |
重症 | |||
超重症 | |||
不明 |
高齢者の市中肺炎が増加しています。急性期治療が経過した後は、ADL低下を防ぐため当院では理学療法士による呼吸器リハビリテーションや運動療法を積極的に行っています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 |
脳梗塞の患者数は少数となっています。
入院中・退院後は外来通院にて、理学療法士によるリハビリ療法を実施しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 15 | 2.4 | 3 | 0 | 75.0667 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 14 | 3.57 | 7.86 | 0.00 | 67.2143 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 10 | 3.30 | 10.30 | 0 | 73 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - |
胃癌や大腸癌などの消化器癌における内視鏡治療や外科治療を行っています。その他、低侵襲の腹腔鏡手術を積極的に行い症例数が増加しています。加えて、胆管炎や胆石・胆嚢炎などの胆道系疾患に対する内視鏡治療、腹腔鏡手術も積極的に行っています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 21 | 0.14 | 9.62 | 0.00 | 75.0476 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 16 | 5.0625 | 5.1875 | 0 | 77.5 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | - | - | - | - | - |
胃・大腸のポリープ、早期癌に対して積極的に内視鏡治療を行っています。外科的追加切除が必要な症例に関しては外科と連携し、低侵襲の腹腔鏡手術を行っています。肝細胞癌に関しては塞栓術を行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
適切な治療を行うことができています。
医療の質指標
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
32 | 30 | 93.75 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策実施率は93.75%です。具体的な予防策として弾性ストッキングの装着や抗凝固療法などが挙げられます。
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
38 | 26 | 68.4211 |
血液培養検査は疑陽性を防ぐため、2セットの検査提出が推奨されています。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
- | - | - |
広域スペクトラムの抗菌薬が処方される際は、耐性菌を発生させぬよう適切な使用に努めています。
更新履歴2024/9/28令和5年度 病院指標を公開
令和4年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 14 | 11 | 35 | 50 | 142 | 336 | 309 | 129 |
令和4年度のDPC対象患者さんの年代別の患者数です。
60代以上の患者様が全体の89%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007XXX9905XX | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 44 | 10.2955 | 7.7 | 0 | 70.6364 | |
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 28 | 4.4286 | 2.64 | 0 | 72.3929 | |
060035XX99X6XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 20 | 11.95 | 4.44 | 0 | 63.8 | |
060020XX9900XX | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 17 | 12.2353 | 11.12 | 0.0588 | 74.4706 | |
060040XX99X6XX | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 17 | 16 | 4.38 | 0 | 74.8824 |
胃癌や大腸癌などの消化器癌における早期癌に対する内視鏡治療、進行癌に対する外科治療では、低侵襲の腹腔鏡手術を積極的に行っています。
進行癌術後および再発癌に対する化学療法をおこなっています。
内科
DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 23 | 4.13 | 2.64 | 0 | 72.1 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 18 | 36.06 | 20.09 | 0.0556 | 80.67 | |
050130XX9900X0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 17 | 36.88 | 17.54 | 0.1176 | 87.9412 | |
110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 41.14 | 13.61 | 0.1429 | 87.7143 | |
060050XX99000X | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 12 | 17.83 | 8.28 | 0.0833 | 81.25 |
大腸ポリープ、早期大腸癌に対して積極的に内視鏡治療を行っています。高齢者の患者様が増加しており、心不全や尿路感染症の治療も行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 24 | 1 | 7 | ||
大腸癌 | - | - | 25 | - | - | 1 | 7 | |
乳癌 | - | - | 23 | 1 | 7 | |||
肺癌 | - | - | 1 | 7 | ||||
肝癌 | - | 26 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
各種再発がんに対して、患者様それぞれの病状に応じた様々な化学療法・免疫療法を積極的に行っています。
化学療法の治療は消化器、肺、乳房、腎臓等幅広く行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 27 | 34.8148 | 83.1111 |
重症 | |||
超重症 | |||
不明 |
市中肺炎は減少傾向にありますが、80~90歳代の方の誤嚥性肺炎が増加しており、重症化率も高くなっています。
急性期治療が経過した後は、ADL低下を防ぐために離床のサポートが必要となるため、
当院では、理学療法士による呼吸器リハビリテーションや運動療法を行っています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 |
脳梗塞の患者数は少数となっています。
入院中・退院後は外来通院にて、理学療法士によるリハビリ療法を実施しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 28 | 1.8929 | 2.3929 | 0 | 73.6071 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 14 | 5.14 | 11.50 | 0.14 | 69.5714 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - |
胃癌や大腸癌などの消化器癌における内視鏡治療や外科治療を行っています。その他、低侵襲の腹腔鏡手術を積極的に行い症例数が増加しています。加えて、胆管炎や胆石・胆嚢炎などの胆道系疾患に対する内視鏡治療、腹腔鏡手術も積極的に行っています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 24 | 3.29 | 2.58 | 0.00 | 73.375 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K6531 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜) | - | - | - | - | - |
胃・大腸のポリープ、早期癌に対して積極的に内視鏡治療を行っています。外科的追加切除が必要な症例に関しては外科と連携し、低侵襲の腹腔鏡手術を行っています。肝細胞癌に関しては塞栓術を行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
適切な治療を行うことができています。
更新履歴2023/9/26令和4年度 病院指標を公開
令和3年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | - | 13 | 13 | 56 | 158 | 345 | 347 | 125 |
令和3年度のDPC対象患者さんの年代別の患者数です。
60代から80代の方が多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 25 | 34.28 | 19.34 | 0.04 | 84.64 | |
03001XXX99X0XX | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 24 | 33.1667 | 12.14 | 0.1667 | 72.0417 | |
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 24 | 3.875 | 2.65 | 0 | 74.625 | |
060035XX99X6XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 22 | 4.7273 | 4.54 | 0 | 65.5909 | |
040040XX9900XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 21 | 27.381 | 13.12 | 0.1905 | 73.1905 |
胃・大腸の早期がんに対する内視鏡治療から、進行がんに対する外科治療を行っています。
外科治療に関しては、低侵襲の腹腔鏡手術を積極的に行っています。
内科
DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 23 | 3.22 | 2.65 | 0.0435 | 73.8 | |
050130XX9900XX | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 22 | 32.68 | 17.35 | 0.0455 | 90.41 | |
040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 36.60 | 20.57 | 0.2667 | 84.1333 | |
110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 33.85 | 13.14 | 0.0769 | 80.6923 | |
130100XXXXX40X | 播種性血管内凝固症候群 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 13 | 34.31 | 25.51 | 0.1538 | 80.1538 |
あらゆる臓器の化学療法を行っています。
大腸ポリープ、早期大腸癌に対して積極的に内視鏡治療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | 38 | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 72 | 1 | 7 |
乳癌 | - | 14 | 1 | 7 | ||||
肺癌 | - | - | - | 37 | 1 | 7 | ||
肝癌 | - | - | 17 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
各種再発がんに対して、患者個々の病状に応じた様々な化学療法・免疫療法を積極的に行っています。
化学療法の治療は消化器、肺、乳房、腎臓等幅広く行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 19 | 37.04 | 81.63 |
重症 | - | - | - |
超重症 | |||
不明 |
市中肺炎は減少傾向にありますが、80~90歳代の方の誤嚥性肺炎が増加しており、重症化率も高くなっています。
急性期治療が経過した後は、ADL低下を防ぐために離床のサポートが必要となります。
当院では、理学療法士による呼吸器リハビリテーションや運動療法を行い、離床のサポートを行っています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 |
脳梗塞の患者数は少数となっています。
入院中・退院後は外来通院にて、理学療法士によるリハビリが可能となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 20 | 1.45 | 1.75 | 0 | 74.1 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 13 | 0.54 | 5.31 | 0 | 69.8462 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 10 | 31.50 | 29.90 | 0.6 | 83.4 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
内視鏡治療も積極的に行い、内視鏡による早期がん治療症例も増えています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ||
異なる |
適切な治療を行うことができています。
更新履歴2022/9/27令和3年度 病院指標を公開
令和2年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | - | - | 35 | 80 | 165 | 292 | 307 | 105 |
令和2年度のDPC対象患者さんの年代別の患者数です。
60代から80代の方が多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
