110	外科	1	060100XX01XX0X	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　副傷病なし	60	2.55	2.67	0	69.26						
110	外科	2	060050XX0300XX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１　なし　手術・処置	26	7.57	8.22	0	74.5						
110	外科	3	060050XX97X00X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	13	18.23	10.42	0	74.92						
110	外科	4	060020XX04X0XX	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２　なし	10	8.9	8.52	0	68.1						
110	外科	5	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　　	10	10.9	4.96	0	73.2						
10	内科	1	0400801499X002	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２　	27	27.07	15.17	14.81%	87.33						
10	内科	2	06007XXX99040X	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　	25	8.28	9.9	0	75.12						
10	内科	3	060040XX99X60X	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり　副傷病なし	21	4.23	4.33	0	60.61						
10	内科	4	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　	20	32.85	14.58	20%	77.15						
10	内科	5	060380XXXXX0XX	ウイルス性腸炎　手術・処置等２　なし	19	6.73	5.43	0	54.21						
