110	外科	1	06007XXX01XXXX	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　５あり	107	10.028	7.31599	0	70.6168						
110	外科	2	060035XX99X6XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	21	8.1905	4.42	0	65.6667						
110	外科	3	06007XXX9900XX	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	21	8.6667	11.0718	0	71.9048						
110	外科	4	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	21	43.6667	19.3407	0.0952	82.8095						
110	外科	5	060020XX9905XX	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　５あり	20	13.75	6.45392	0	74.5						
010	内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	22	5.68	2.61	0	75.1						
010	内科	2	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	20	51.75	19.34	0	85.00						
010	内科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	19	37.00	20.60	0.0526	84.6842						
010	内科	4	060050XX97X0XX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	16	14.94	10.236	0	78						
010	内科	5	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	14	34.00	17.3832	0.0714	85.5						
