110	外科	1	060050XX0300XX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	20	6.9	8.43	0	72.65						
110	外科	2	060050XX97X0XX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	20	11.9	11.44	0	80.75						
110	外科	3	060245XX97XXXX	内痔核　手術あり	19	12.15	5.71	0	64.10						
110	外科	4	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	6.64	-	-						
110	外科	5	060235XX97XXXX	痔瘻　手術あり	-	-	6.23	-	-						
10	内科	1	060035XX99X60X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり　副傷病なし	31	15.16	4.47	0	68.93						
10	内科	2	060060XX99X3XX	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり	29	5.55	7.78	0	72.55						
10	内科	3	060040XX99X60X	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり　副傷病なし	24	10.70	4.38	0	60.25						
10	内科	4	060050XX99X00X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	24	28.08	9.90	8.33%	75.12						
10	内科	5	060020XX99X7XX	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　７あり	23	4.52	7.98	0	59.52						
