	■外科	1	06007XXX9904XX	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり	21	6.47619	8.97	0	83.52381						
	■外科	2	06007XXX9905XX	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　５あり	20	13.65	8.91	0	70.55						
	■外科	3	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	20	2.85	2.66	0	72						
	■外科	4	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	19	27.21053	13.3	0	76.21053						
	■外科	5	060035XX99X6XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	16	18.375	4.51	0	62.3125						
	■内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	24	3.08	2.66	0	66.0						
	■内科	2	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	26.08	13.00	0.2	82.31						
	■内科	3	050130XX9900XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	10	46.60	17.23	0.2	85.9						
	■内科	4	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	10	39.80	18.81	0	78.8						
	■内科	5	120010XX99X70X	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　７あり　副傷病なし	-	-	4.24	-	-						
