	内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	23	3.2174		0.0435	73.7826						
	内科	2	050130XX9900XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	22	32.6818		0.0455	90.4091						
	内科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	15	36.6		0.2667	84.1333						
	内科	4													
	内科	5													
	外科	1	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	25	34.28		0.04	84.64						
	外科	2	03001XXX99X0XX	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし	24	33.1667		0.1667	72.0417						
	外科	3	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	24	3.875		0	74.625						
	外科	4													
	外科	5													
