110	外科	1	060100XX01XX0X	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術副傷病なし	37	3.81	2.63	0	71.08						
110	外科	2	060050XX0300XX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等手術・処置等１なし手術・処置等２なし	15	7.46	8.03	0	73.33						
110	外科	3	060050XX97X00X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）その他の手術あり手術・処置等２なし副傷病なし	14	12.35	10.25	0	74.35						
110	外科	4	060035XX01000X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍結腸切除術全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等手術・処置等１なし手術・処置等２なし副傷病なし	10	24.4	15.02	0	72.2						
110	外科	5	060020XX04X0XX	胃の悪性腫瘍内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術手術・処置等２なし	-	-	8.27	-	-						
10	内科	1	0400801499X002	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）手術なし手術・処置等２なし副傷病なしＡ−ＤＲＯＰスコア２	32	16.37	15.17	3.12	87.65						
10	内科	2	050130XX99000X	心不全手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし副傷病なし	32	42.12	17.71	12.5	84.62						
10	内科	3	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし副傷病なし	29	49.20	19.40	6.89	82						
10	内科	4	060130XX99000X	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし副傷病なし	16	23.12	7.42	6.25	72.93						
10	内科	5	060380XXXXX0XX	ウイルス性腸炎手術・処置等２なし	16	7.87	5.39	0	61.43						
