	外科	1	06007XXX9907XX	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　７あり	61	8.62	5.53	0	64.56						
	外科	2	06007XXX9905XX	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　５あり	49	11.22	6.74	0	73.37						
	外科	3	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	30	19.27	16.40	0.1	86.30						
	外科	4	060035XX99X5XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり	21	11.71	4.42	0	66.48						
	外科	5	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	21	34.19	19.16	0.1	80.67						
	内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	28	4.50	2.57	0	72.36						
	内科	2	060050XX99000X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	14	22.57	8.13	0.07	80.86						
	内科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	13	39.85	20.78	0.23	85.38						
	内科	4	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	12	53.83	19.16	0.08	85.67						
	内科	5	060050XX03XXXX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	11	53.83	10.22	0	80.36						
